サーモアイ顔熱を建物の入り口へ設置してマスク認証機能や、
温度警告アナウンスで入場時の温度検査を一括検査できます。

人が集まる施設や会場など、
様々なご利用シーンで活躍しています。

「新生活様式」のスタンダードです。
THERMOAI
サーモ・アイ 顔熱 | |
---|---|
型式 | GS-BT01 |
商品名 | Thermo-AI (サーモ・アイ) 顔熱 |
色 | ブラック |
JAN | 4580383099069 |
表示モニター | 8インチLCD |
センサー | 熱画像赤外線温度センサー |
温度測定 | 範囲:35~42℃/精度±0.3℃ |
検出距離 | 0.4m~0.7m |
レンズ | 焦点距離:1.8mm/画角:118° |
最低照度 | 0.005Lux@1.2カラーモード |
ダイナミックレンジ | ≧120dB |
信号対雑音比 | ≧46dB(AGC OFF) |
ホワイトバランス | 自動、屋内、屋外、ナトリウムランプモード、手動デジタルノイズリダクション DNR、 3DNRをサポートビデオ圧縮 H.265メインプロファイル/H.264ハイプロファイル/M-JPEG |
ビデオ圧縮 | H.265メインプロファイル/H.264ハイプロファイル/M-JPEG |
最大解像度 | 1920×1080@30fps ・メインストリーム 1920×1080/1280×960/ 1280×720/720×576 ・サブストリーム 640×480/352×288/320×240/176×144 MJPEG 1920×1080/1280×720/オフ |
オーディオ圧縮 | サポートチャネル名、日付と時刻の表示、表示位置は調整可能 |
OSD | サポートチャネル名、日付と時刻の表示、表示位置は調整可能 |
顔認証登録数 | 50,000枚 |
認識速度 | ≦300ms生体認証 サポートマスク検出 サポート体温異常警報 サポート(音声放送) |
電源 入力 | 100-240V~50/60Hz 0.8A 出力:12V 2A |
ネットワークインターフェイス | 10/100Base-TイーサネットRJ45インターフェイス×1 ウィーガンドインターフェイス出力×1スイッチ インターフェイスリレー出力×1 |
SDカード | 128Gまでサポート |
マイク | 内蔵 |
オーディオポート | 内蔵:オーディオ出力×2 |
動作環境温度 | -10℃~50℃ |
動作環境湿度 | 0%~90%(結露なきこと) |
消費電力 | 5W |
本体サイズ | 約125×215×20mm(W×H×D) |
本体重量 | 約720g |
製品サイズ | 約165×380×110mm(W×H×D) |
製品重量 | 約1.3kg |
お問い合わせ
販売・レンタルの詳細情報などはこちらからお問い合わせください